Frame/
Model
Openings per Frame Overall Dimensions (in) Overall Dimensions (mm)
    H W D H W D
Model A 1 72 12, 15 or 18 18-21 1829 305, 381 or 458 508
Model B 2 36 12, 15 or 18 18-21 915 305, 381 or 458 508
  2 42 12, 15 or 18 18-21 1067 305, 381 or 458 508
Model C 3 24 12, 15 or 18 18-21 610 305, 381 or 458 508
Model D 4 18 12, 15 or 18 18-21 458 305, 381 or 458 508
Model E 5 14 12, 15 or 18 18-21 356 305, 381 or 458 508
Model F 6 12 12, 15 or 18 18-21 305 305, 381 or 458 508
Model 7-tier 7 12 12, 15 or 18 18-21 305 305, 381 or 458 508
Model 8-tier 8 9 12, 15 or 18 18-21 305 305, 381 or 458 508
Model G Upper Door 18 12, 15 or 18 18-21 458 305, 381 or 458 508
  Lower Door 54 12, 15 or 18 18-21 1372 305, 381 or 458 508
Model Z 2 36 12, 15 or 18 18-21 915 305, 381 or 458 508
Athletic Locker 1 72 30 18-21 1829 762 610

Models Interior Options Accessories Specifications Locks Gallery References How to specify Installation FAQ's CAD Drawings Amenities